送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
宅急便コレクト代金引換(現金)
商品代金・送料・代引手数料を含めた金額を配送ドライバーに「代金引換」(現金)にてお支払いください。
<代引手数料>
・1万円未満     330円(税込)
・1~3万円未満   440円(税込)
・3~10万円未満   660円(税込)
・10~30万円まで 1,100円(税込)
宅急便コレクトお届け時カード払い
代金引換時にクレジットカードで決済を行う方法です。
<代引手数料>
・1万円未満     330円(税込)
・1~3万円未満   440円(税込)
・3~10万円未満   660円(税込)
・10~30万円まで 1,100円(税込)
クロネコwebコレクト
クレジットカード引落で決済を行う方法です。
クロネコ代金後払いサービス
全国のコンビニなどでお支払していただく決済方法です。
※手数料が発生する場合がございます。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,254円 1,364円 1,551円 1,969円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 869円 957円 1,144円 1,540円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 924円 1,034円 1,265円 1,650円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 1,034円 1,133円 1,320円 1,705円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 1,265円 1,386円 1,606円 2,057円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 1,265円 1,386円 1,606円 2,057円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 1,265円 1,386円 1,606円 2,057円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 1,265円 1,386円 1,606円 2,057円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 1,265円 1,386円 1,606円 2,057円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 1,386円 1,496円 1,727円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 1,386円 1,496円 1,727円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 1,386円 1,496円 1,727円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 1,386円 1,496円 1,727円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 1,441円 1,617円 1,837円 2,288円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 1,848円 2,420円 3,113円 4,015円 0円 0円 0円 0円 0円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE